พรีเมอร์มิกซ์ เป็ดไข่
PREMERMIX DUCK LAYER 801
สารผสมล่วงหน้า สำหรับเป็ดไข่ ทุกขนาดอายุ
เลขทะเบียนอาหารสัตว์ 01 04 48 0851
สรรพคุณ เสริมวิตามิน และแร่ธาตุ สำหรับสัตว์
วิธีใช้ ผสมอาหารสัตว์
อัตราการใช้ 5 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จรูป 1,000 กิโลกรัม
ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม | ||
วิตามิน เอ | 1,740,000 | หน่วยสากล |
วิตามิน ดี 3 | 348,000 | หน่วยสากล |
วิตามิน อี | 2,000 | หน่วยสากล |
วิตามิน เค 3 | 0.34 | กรัม |
วิตามิน บี 1 | 0.298 | กรัม |
วิตามิน บี 2 | 0.98 | กรัม |
วิตามิน บี 6 | 0.60 | กรัม |
วิตามิน บี 12 | 0.0034 | กรัม |
นิโคตินิก แอซิค | 11.00 | กรัม |
แพนโธทีนิค แอซิค | 2.20 | กรัม |
สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ | 0.09 | กรัม |
แคลเซียม | 40.8 | กรัม |
ฟอสฟอรัส | 50.4 | กรัม |
ไบโอติน | 0.01 | กรัม |
โคลิน | 59.76 | กรัม |
ซีลิเนียม | 0.034 | กรัม |
โคบอลต์ | 0.069 | กรัม |
ไอโอดีน | 0.266 | กรัม |
สังกะสี | 10.50 | กรัม |
เหล็ก | 12.586 | กรัม |
แมงกานีส | 21.7 | กรัม |
ทองแดง | 2.42 | กรัม |
สื่อ แกลบบดเติมจนครบ | 1 | กิโลกรัม |
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น ไม่ถูกแสงแดด
วัน เดือน ปี ที่ผลิต.............................................วัน เดือน ปี ที่ล่วงอายุ ..........................................................